| Sucursal | Stock |
|---|---|
| Ferretería Todo El Mundo | 2 |
| FERRETERIA TODO EL MUNDO SL | 0 |
| Stock Total: | 2 |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Modelo de bujía (ejemplo) | NGK CR8E |
| Rosca (diámetro x paso) | 10 mm x 1.0 mm |
| Longitud de la rosca | 19 mm |
| Tipo de electrodo | Estándar / Iridio / Platino |
| Grado térmico | 8 (medio – uso deportivo) |
| Distancia entre electrodos | 0.7 – 0.8 mm (ajustable) |
| Resistencia interna | Resistencia de 5 kΩ |
:)
| UK | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| usa | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Australia | 28 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Canada | 24 | 18 | 14 | 42 | 36 |